Es un lugar de encuentro entre pasajeros y comercio, lo que lo convierte en uno de los puntos más importantes y concurridos de la ciudad. Su particularidad e importancia no solo radica en las actividades comerciales que se realizan tanto en su interior como en sus alrededores, sino que también es un punto esencial para las actividades económicas que toman lugar en la ciudad de Pereira. Su ubicación es privilegiada y se encuentra a minutos del centro de la ciudad, dándole a sus usuarios un fácil accesos a sus instalaciones.Dirección y cómo llegar a la Terminal de Transportes de Pereira
Revisa información sobre Terminal de Transportes de Pereira: Cómo llegar, teléfono y mapa:
Cuando te encuentras en la Terminal de Transportes de Pereira recuerda cuidar tus pertenencias, sobre todo en momentos de gran afluencia de personas. También debes estar atento a las llegadas de los buses en la Terminal de Transportes de Pereira, ya que la mayoría de los terminales no informan su llegada.
Dirección: Calle 17 #23 – 157
Ciudad: Pereira
Teléfono: +57 4 444 80 20 (Ext. 151)
Horario de atención: Sus servicios son ofrecidos las 24 hrs del día de Lunes a Domingo.
Mail: info@terminalpereira.com
Destinos principales de la Terminal de Transportes de Pereira
Revisa aquí los principales destinos que se ofrecen en la Terminal de Transportes de Pereira.
| Ruta | Empresa de buses | Tipo de servicio | Precio | Horarios |
| Pereira a Bogotá | Expreso Bolivariano | 2G Duo Bus | $61.000 – $73.000 | 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 |
| Pereira a Bogotá | Velotax | Microbuses Vans Buses Pullman | $60.000 | 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 |
| Pereira a Bogotá | Flota Magdalena | Expreso Directo | $55.000 | 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 |
| Pereira a Bogotá | Flota Occidental | Gran Emperador | $29.000 | 06:00 08:00 10:00 |
| Pereira a Cali | Flota Magdalena | 2G | $25.000 | 18:00 |
| Pereira a Cali | Expreso Palmira | S26 | $32.000 | 04:45 05:45 06:45 07:15 |
| Pereira a Garzón | Coomotor | Navette G7 Navette | $54.000 – $60.000 | 09:00 15:00 16:00 18:00 21:00 |
Oficinas principales
Revisa aquí las principales oficinas e información de contacto de la Terminal de Transportes de Pereira.
| Empresa de transportes | Nivel | Teléfono |
| Expreso Bolivariano | 1° | 322 2080, 320 2605. |
| Velotax | 1° | 3210808, 3212594 |
| Flota Magdalena | 2° | 310 205 0043 |
| Flota Occidental | 2° | 321 1656 |
| Coomotor | 2° | 321 4254 |
| Cootranshuila | 2° | 321 8761 |
| Expreso Palmira | 1° | 314 790 9074, 321 629 8315 |
Principales servicios de la Terminal del Norte
Revisa los principales servicios disponibles en la Terminal de Transportes de Pereira.
| Tipo de servicio | Descripción |
| Salas de espera | Distintas líneas ofrecen salas de espera corrientes y Vip para sus usuarios. |
| Parqueadero | Parqueaderos públicos disponibles en sus instalaciones. |
| Baños | Baños para ambos géneros disponibles en las instalaciones. |
| Capilla | Capilla disponible |
| Seguridad | Servicio de seguridad con personal humano y videograbación las 24 hrs. |
| Comercio | Tiendas y restaurantes. |
| Guardaequipajes | Almacenamiento seguro de equipaje disponible las 24 hrs. |
| Centros de información | Atención y orientación a los usuarios en distintos puntos de la terminal. |
Más información, también se puede consultar en la página principal de la terminal.